| Faça o cálculo e veja o quanto você já gastou com o cigarro. |
| Faça o Teste de Risco Coronariano, em poucos segundos é possível verificar o que mudar em seus hábitos para ter uma vida saudável. |
| Saiba se você está dentro do peso ideal fazendo o Cálculo do Índice de Massa Corpórea. |
| Verifique a sua Estimativa de Risco Coronariano em 10 anos. |
| Seu coração está em dia? Confira aqui! | | | | ||
| | | | |||
| Colesterol | Níveis Desejáveis | | Acesse a cartilha completa e conheça mais sobre os fatores de riscos cardiovasculares. | ||
| Total (md/dL) | <> | | |||
| LDL (mg/dL) | <> | | |||
| HDL (mg/dL) | Homens > 40 | | |||
| Mulheres > 50 | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| Triglicérides | Níveis Desejáveis | | Visite o site do Programa PrevenAção e conheça mais sobre as ações realizadas pela SBC! | ||
| (mg/dL) | <> | | |||
| | |||||
| | |||||
| Glicemia em Jejum | Níveis Desejáveis | | | | |
| (mg/dL) | ≤ 100 | | | | |
| | Consulte nossas “Receitas Saudáveis” e mantenha uma alimentação adequada. | ||||
| | |||||
| Pressão Arterial | Valores Adequados | | |||
| (mmHg) | 130 x 80 (13 por 8) | | | | |
| | | | |||
| | | | |||
| Circunferência Abdominal | Homens | Mulheres | |||
| (cm) | ≤ 90 cm | ≤ 80 cm | | ||
Por gentileza acesse o Link:
http://prevencao.cardiol.br/testes/

Nenhum comentário:
Postar um comentário